Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Laban, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0,23% 10 0,13% 8 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 92 1,15% 45 0,56% 47 0,59%
4 10 s/d 14 Tahun 530 6,63% 265 3,31% 265 3,31%
5 15 s/d 19 Tahun 593 7,42% 319 3,99% 274 3,43%
6 20 s/d 24 Tahun 711 8,89% 357 4,46% 354 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 608 7,60% 316 3,95% 292 3,65%
8 30 s/d 34 Tahun 602 7,53% 313 3,91% 289 3,61%
9 35 s/d 39 Tahun 559 6,99% 287 3,59% 272 3,40%
10 40 s/d 44 Tahun 620 7,75% 318 3,98% 302 3,78%
11 45 s/d 49 Tahun 646 8,08% 325 4,06% 321 4,01%
12 50 s/d 54 Tahun 658 8,23% 332 4,15% 326 4,08%
13 55 s/d 59 Tahun 646 8,08% 317 3,96% 329 4,11%
14 60 s/d 64 Tahun 461 5,76% 248 3,10% 213 2,66%
15 65 s/d 69 Tahun 434 5,43% 226 2,83% 208 2,60%
16 70 s/d 74 Tahun 315 3,94% 172 2,15% 143 1,79%
17 75 Tahun ke Atas 503 6,29% 219 2,74% 284 3,55%
JUMLAH 7997 100,00% 4070 50,89% 3927 49,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7997 100,00% 4070 50,89% 3927 49,11%

Diperbarui pada : 23 Januari 2026

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program