| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2244 | 28,06% | 1109 | 13,87% | 1135 | 14,19% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2750 | 34,39% | 1276 | 15,96% | 1474 | 18,43% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1081 | 13,52% | 616 | 7,70% | 465 | 5,81% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1668 | 20,86% | 952 | 11,90% | 716 | 8,95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,08% | 2 | 0,03% | 4 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,19% | 4 | 0,05% | 11 | 0,14% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 212 | 2,65% | 101 | 1,26% | 111 | 1,39% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,10% | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7997 | 100,00% | 4070 | 50,89% | 3927 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7997 | 100,00% | 4070 | 50,89% | 3927 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026