Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Laban, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0,23% 10 0,13% 8 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 83 1,04% 41 0,51% 42 0,53%
4 10 s/d 14 Tahun 524 6,55% 261 3,26% 263 3,29%
5 15 s/d 19 Tahun 588 7,35% 315 3,94% 273 3,41%
6 20 s/d 24 Tahun 719 8,99% 366 4,58% 353 4,41%
7 25 s/d 29 Tahun 609 7,62% 314 3,93% 295 3,69%
8 30 s/d 34 Tahun 600 7,50% 310 3,88% 290 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 559 6,99% 288 3,60% 271 3,39%
10 40 s/d 44 Tahun 621 7,77% 317 3,96% 304 3,80%
11 45 s/d 49 Tahun 644 8,05% 326 4,08% 318 3,98%
12 50 s/d 54 Tahun 656 8,20% 333 4,16% 323 4,04%
13 55 s/d 59 Tahun 653 8,17% 316 3,95% 337 4,21%
14 60 s/d 64 Tahun 460 5,75% 249 3,11% 211 2,64%
15 65 s/d 69 Tahun 438 5,48% 227 2,84% 211 2,64%
16 70 s/d 74 Tahun 319 3,99% 177 2,21% 142 1,78%
17 75 Tahun ke Atas 505 6,31% 219 2,74% 286 3,58%
JUMLAH 7997 100,00% 4070 50,89% 3927 49,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7997 100,00% 4070 50,89% 3927 49,11%

Diperbarui pada : 23 Januari 2026

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program